Floresq 的 PUBG 戰績
Floresq|Gold 2121 RP · 場均傷害 332 · K/D 1.94 · 勝率 9.7%(積分 四排,31 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Gold | 2121 | 332 | 1.94 | 9.7% | 54.8% | 31 |
| 一般 單排 | — | — | 82 | 1 | 0% | 0% | 4 |
資料更新於 2026-11-16 · L!NCHPIN
Floresq|Gold 2121 RP · 場均傷害 332 · K/D 1.94 · 勝率 9.7%(積分 四排,31 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Gold | 2121 | 332 | 1.94 | 9.7% | 54.8% | 31 |
| 一般 單排 | — | — | 82 | 1 | 0% | 0% | 4 |
資料更新於 2026-11-16 · L!NCHPIN