ForeDawn_- 的 PUBG 戰績
ForeDawn_-|Crystal 2672 RP · 場均傷害 118 · K/D 0.46 · 勝率 2.5%(積分 四排,80 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Crystal | 2672 | 118 | 0.46 | 2.5% | 57.5% | 80 |
| 積分 四排 FPP | Crystal | 2672 | 151 | 0.86 | 13.2% | 69.1% | 68 |
| 積分 雙排 | Crystal | 2672 | 156 | 0.91 | 0% | 27.3% | 11 |
| 一般 四排 | — | — | 180 | 1.47 | 0% | 26.7% | 15 |
| 一般 雙排 | — | — | 56 | 0.60 | 0% | 0% | 5 |
| 一般 單排 FPP | — | — | 1251 | 28 | 50% | 50% | 2 |
| 一般 四排 FPP | — | — | 0 | 0 | 0% | 0% | 1 |
資料更新於 2026-11-15 · L!NCHPIN