GG1zG1 的 PUBG 戰績
GG1zG1|場均傷害 258 · K/D 1.56 · 勝率 3.6%(一般 四排,28 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 258 | 1.56 | 3.6% | 78.6% | 28 |
| 一般 雙排 | — | — | 291 | 2.56 | 0% | 33.3% | 9 |
資料更新於 2026-11-14 · L!NCHPIN
GG1zG1|場均傷害 258 · K/D 1.56 · 勝率 3.6%(一般 四排,28 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 258 | 1.56 | 3.6% | 78.6% | 28 |
| 一般 雙排 | — | — | 291 | 2.56 | 0% | 33.3% | 9 |
資料更新於 2026-11-14 · L!NCHPIN