GGoBuGi07 的 PUBG 戰績
GGoBuGi07|Survivor 5046 RP · 場均傷害 884 · K/D 9.71 · 勝率 65.6%(積分 四排,154 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Survivor | 5046 | 884 | 9.71 | 65.6% | 92.9% | 154 |
| 一般 四排 | — | — | 690 | 6.66 | 18.9% | 51.1% | 90 |
資料更新於 2026-11-15 · L!NCHPIN
GGoBuGi07|Survivor 5046 RP · 場均傷害 884 · K/D 9.71 · 勝率 65.6%(積分 四排,154 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Survivor | 5046 | 884 | 9.71 | 65.6% | 92.9% | 154 |
| 一般 四排 | — | — | 690 | 6.66 | 18.9% | 51.1% | 90 |
資料更新於 2026-11-15 · L!NCHPIN