GUU_YA 的 PUBG 戰績
GUU_YA|場均傷害 163 · K/D 0.96 · 勝率 3.6%(一般 四排,55 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 163 | 0.96 | 3.6% | 50.9% | 55 |
| 一般 雙排 | — | — | 0 | 0 | 0% | 0% | 3 |
| 一般 單排 | — | — | 27 | 0 | 0% | 0% | 2 |
資料更新於 2026-11-15 · L!NCHPIN
GUU_YA|場均傷害 163 · K/D 0.96 · 勝率 3.6%(一般 四排,55 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 163 | 0.96 | 3.6% | 50.9% | 55 |
| 一般 雙排 | — | — | 0 | 0 | 0% | 0% | 3 |
| 一般 單排 | — | — | 27 | 0 | 0% | 0% | 2 |
資料更新於 2026-11-15 · L!NCHPIN