Ga08ChuLai 的 PUBG 戰績
Ga08ChuLai|場均傷害 125 · K/D 0.90 · 勝率 8.3%(一般 四排,96 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 125 | 0.90 | 8.3% | 60.4% | 96 |
| 一般 雙排 | — | — | 187 | 1.25 | 11.1% | 33.3% | 9 |
資料更新於 2026-11-14 · L!NCHPIN
Ga08ChuLai|場均傷害 125 · K/D 0.90 · 勝率 8.3%(一般 四排,96 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 125 | 0.90 | 8.3% | 60.4% | 96 |
| 一般 雙排 | — | — | 187 | 1.25 | 11.1% | 33.3% | 9 |
資料更新於 2026-11-14 · L!NCHPIN