GetRich1357 的 PUBG 戰績
GetRich1357|Platinum 2451 RP · 場均傷害 198 · K/D 1.12 · 勝率 4.2%(積分 四排,168 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Platinum | 2451 | 198 | 1.12 | 4.2% | 59.5% | 168 |
| 積分 四排 FPP | Platinum | 2451 | 232 | 1.41 | 7.4% | 59.3% | 27 |
| 一般 四排 | — | — | 221 | 1.47 | 9.5% | 47.6% | 21 |
| 一般 雙排 | — | — | 274 | 2.50 | 0% | 0% | 2 |
資料更新於 2026-11-14 · L!NCHPIN