God_Peet 的 PUBG 戰績
God_Peet|Gold 2036 RP · 場均傷害 123 · K/D 0.44 · 勝率 0%(積分 四排,48 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Gold | 2036 | 123 | 0.44 | 0% | 66.7% | 48 |
| 一般 四排 | — | — | 42 | 0 | 0% | 100% | 1 |
| 一般 四排 FPP | — | — | 136 | 2 | 0% | 0% | 1 |
資料更新於 2026-11-12 · L!NCHPIN
God_Peet|Gold 2036 RP · 場均傷害 123 · K/D 0.44 · 勝率 0%(積分 四排,48 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Gold | 2036 | 123 | 0.44 | 0% | 66.7% | 48 |
| 一般 四排 | — | — | 42 | 0 | 0% | 100% | 1 |
| 一般 四排 FPP | — | — | 136 | 2 | 0% | 0% | 1 |
資料更新於 2026-11-12 · L!NCHPIN