Goldpong 的 PUBG 戰績
Goldpong|場均傷害 240 · K/D 2.25 · 勝率 7.7%(一般 雙排,13 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 雙排 | — | — | 240 | 2.25 | 7.7% | 46.2% | 13 |
| 一般 四排 | — | — | 41 | 0.10 | 0% | 20% | 10 |
資料更新於 2026-11-11 · L!NCHPIN
Goldpong|場均傷害 240 · K/D 2.25 · 勝率 7.7%(一般 雙排,13 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 雙排 | — | — | 240 | 2.25 | 7.7% | 46.2% | 13 |
| 一般 四排 | — | — | 41 | 0.10 | 0% | 20% | 10 |
資料更新於 2026-11-11 · L!NCHPIN