Graysnow54 的 PUBG 戰績
Graysnow54|場均傷害 210 · K/D 1.97 · 勝率 0%(一般 單排,62 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 單排 | — | — | 210 | 1.97 | 0% | 9.7% | 62 |
| 一般 雙排 | — | — | 238 | 2.14 | 0% | 14.3% | 7 |
| 一般 四排 | — | — | 236 | 2 | 0% | 33.3% | 3 |
資料更新於 2026-11-12 · L!NCHPIN
Graysnow54|場均傷害 210 · K/D 1.97 · 勝率 0%(一般 單排,62 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 單排 | — | — | 210 | 1.97 | 0% | 9.7% | 62 |
| 一般 雙排 | — | — | 238 | 2.14 | 0% | 14.3% | 7 |
| 一般 四排 | — | — | 236 | 2 | 0% | 33.3% | 3 |
資料更新於 2026-11-12 · L!NCHPIN