Guang_Tou0421 的 PUBG 戰績
Guang_Tou0421|場均傷害 196 · K/D 1.46 · 勝率 4.8%(一般 四排,62 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 196 | 1.46 | 4.8% | 22.6% | 62 |
| 一般 雙排 | — | — | 0 | 0 | 0% | 0% | 5 |
| 一般 單排 | — | — | 33 | 1 | 0% | 0% | 2 |
資料更新於 2026-11-14 · L!NCHPIN
Guang_Tou0421|場均傷害 196 · K/D 1.46 · 勝率 4.8%(一般 四排,62 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 196 | 1.46 | 4.8% | 22.6% | 62 |
| 一般 雙排 | — | — | 0 | 0 | 0% | 0% | 5 |
| 一般 單排 | — | — | 33 | 1 | 0% | 0% | 2 |
資料更新於 2026-11-14 · L!NCHPIN