Guo486937 的 PUBG 戰績
Guo486937|場均傷害 202 · K/D 1.29 · 勝率 2.3%(一般 四排,172 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 202 | 1.29 | 2.3% | 31.4% | 172 |
| 一般 雙排 | — | — | 335 | 3 | 0% | 66.7% | 3 |
資料更新於 2026-11-14 · L!NCHPIN
Guo486937|場均傷害 202 · K/D 1.29 · 勝率 2.3%(一般 四排,172 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 202 | 1.29 | 2.3% | 31.4% | 172 |
| 一般 雙排 | — | — | 335 | 3 | 0% | 66.7% | 3 |
資料更新於 2026-11-14 · L!NCHPIN