H0209-_ 的 PUBG 戰績
H0209-_|Gold 1933 RP · 場均傷害 350 · K/D 1.91 · 勝率 19%(積分 四排,21 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Gold | 1933 | 350 | 1.91 | 19% | 66.7% | 21 |
| 一般 四排 | — | — | 181 | 1.35 | 0.6% | 16.6% | 163 |
資料更新於 2026-11-11 · L!NCHPIN
H0209-_|Gold 1933 RP · 場均傷害 350 · K/D 1.91 · 勝率 19%(積分 四排,21 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Gold | 1933 | 350 | 1.91 | 19% | 66.7% | 21 |
| 一般 四排 | — | — | 181 | 1.35 | 0.6% | 16.6% | 163 |
資料更新於 2026-11-11 · L!NCHPIN