HEUNGB00N_W00 的 PUBG 戰績
HEUNGB00N_W00|場均傷害 205 · K/D 1.52 · 勝率 12.9%(一般 雙排,31 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 雙排 | — | — | 205 | 1.52 | 12.9% | 35.5% | 31 |
| 一般 四排 | — | — | 305 | 2.47 | 10.5% | 36.8% | 19 |
資料更新於 2026-11-10 · L!NCHPIN
HEUNGB00N_W00|場均傷害 205 · K/D 1.52 · 勝率 12.9%(一般 雙排,31 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 雙排 | — | — | 205 | 1.52 | 12.9% | 35.5% | 31 |
| 一般 四排 | — | — | 305 | 2.47 | 10.5% | 36.8% | 19 |
資料更新於 2026-11-10 · L!NCHPIN