HSGGB 的 PUBG 戰績
HSGGB|場均傷害 314 · K/D 2 · 勝率 8.3%(一般 四排,24 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 314 | 2 | 8.3% | 50% | 24 |
| 一般 雙排 | — | — | 162 | 1.14 | 4.5% | 13.6% | 22 |
資料更新於 2026-11-05 · L!NCHPIN
HSGGB|場均傷害 314 · K/D 2 · 勝率 8.3%(一般 四排,24 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 314 | 2 | 8.3% | 50% | 24 |
| 一般 雙排 | — | — | 162 | 1.14 | 4.5% | 13.6% | 22 |
資料更新於 2026-11-05 · L!NCHPIN