Haww_- 的 PUBG 戰績
Haww_-|場均傷害 186 · K/D 1.29 · 勝率 0%(一般 四排 FPP,21 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 FPP | — | — | 186 | 1.29 | 0% | 38.1% | 21 |
| 一般 雙排 FPP | — | — | 256 | 2.10 | 0% | 30% | 10 |
資料更新於 2026-11-06 · L!NCHPIN
Haww_-|場均傷害 186 · K/D 1.29 · 勝率 0%(一般 四排 FPP,21 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 FPP | — | — | 186 | 1.29 | 0% | 38.1% | 21 |
| 一般 雙排 FPP | — | — | 256 | 2.10 | 0% | 30% | 10 |
資料更新於 2026-11-06 · L!NCHPIN