HectorNov 的 PUBG 戰績
HectorNov|場均傷害 130 · K/D 0.81 · 勝率 4.8%(一般 四排,62 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 130 | 0.81 | 4.8% | 38.7% | 62 |
| 一般 雙排 | — | — | 220 | 2.43 | 0% | 57.1% | 7 |
| 一般 單排 | — | — | 90 | 0.25 | 0% | 25% | 4 |
資料更新於 2026-11-16 · L!NCHPIN
HectorNov|場均傷害 130 · K/D 0.81 · 勝率 4.8%(一般 四排,62 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 130 | 0.81 | 4.8% | 38.7% | 62 |
| 一般 雙排 | — | — | 220 | 2.43 | 0% | 57.1% | 7 |
| 一般 單排 | — | — | 90 | 0.25 | 0% | 25% | 4 |
資料更新於 2026-11-16 · L!NCHPIN