Horn_Ghost 的 PUBG 戰績
Horn_Ghost|場均傷害 89 · K/D 0.34 · 勝率 4.7%(一般 四排,43 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 89 | 0.34 | 4.7% | 48.8% | 43 |
| 一般 雙排 | — | — | 0 | 0 | 0% | 0% | 1 |
資料更新於 2026-11-09 · L!NCHPIN
Horn_Ghost|場均傷害 89 · K/D 0.34 · 勝率 4.7%(一般 四排,43 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 89 | 0.34 | 4.7% | 48.8% | 43 |
| 一般 雙排 | — | — | 0 | 0 | 0% | 0% | 1 |
資料更新於 2026-11-09 · L!NCHPIN