Howard110 的 PUBG 戰績
Howard110|Gold 2110 RP · 場均傷害 271 · K/D 2.67 · 勝率 40%(積分 四排 FPP,15 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 FPP | Gold | 2110 | 271 | 2.67 | 40% | 53.3% | 15 |
| 一般 四排 FPP | — | — | 844 | 9.67 | 40% | 60% | 5 |
資料更新於 2026-11-07 · L!NCHPIN
Howard110|Gold 2110 RP · 場均傷害 271 · K/D 2.67 · 勝率 40%(積分 四排 FPP,15 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 FPP | Gold | 2110 | 271 | 2.67 | 40% | 53.3% | 15 |
| 一般 四排 FPP | — | — | 844 | 9.67 | 40% | 60% | 5 |
資料更新於 2026-11-07 · L!NCHPIN