HuAyAhUa_F 的 PUBG 戰績
HuAyAhUa_F|場均傷害 228 · K/D 1.87 · 勝率 4.5%(一般 四排,88 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 228 | 1.87 | 4.5% | 34.1% | 88 |
| 一般 雙排 | — | — | 45 | 0.50 | 0% | 0% | 2 |
資料更新於 2026-11-12 · L!NCHPIN
HuAyAhUa_F|場均傷害 228 · K/D 1.87 · 勝率 4.5%(一般 四排,88 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 228 | 1.87 | 4.5% | 34.1% | 88 |
| 一般 雙排 | — | — | 45 | 0.50 | 0% | 0% | 2 |
資料更新於 2026-11-12 · L!NCHPIN