II_MAGIA_II 的 PUBG 戰績
II_MAGIA_II|場均傷害 105 · K/D 1.02 · 勝率 6%(一般 四排,50 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 105 | 1.02 | 6% | 30% | 50 |
| 一般 雙排 | — | — | 301 | 3.31 | 7.1% | 28.6% | 14 |
資料更新於 2026-11-07 · L!NCHPIN
II_MAGIA_II|場均傷害 105 · K/D 1.02 · 勝率 6%(一般 四排,50 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 105 | 1.02 | 6% | 30% | 50 |
| 一般 雙排 | — | — | 301 | 3.31 | 7.1% | 28.6% | 14 |
資料更新於 2026-11-07 · L!NCHPIN