ISTP- 的 PUBG 戰績
ISTP-|Diamond 3223 RP · 場均傷害 454 · K/D 2.94 · 勝率 21.1%(積分 四排,76 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Diamond | 3223 | 454 | 2.94 | 21.1% | 77.6% | 76 |
| 一般 四排 | — | — | 94 | 0.57 | 0% | 0% | 7 |
資料更新於 2026-11-16 · L!NCHPIN
ISTP-|Diamond 3223 RP · 場均傷害 454 · K/D 2.94 · 勝率 21.1%(積分 四排,76 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Diamond | 3223 | 454 | 2.94 | 21.1% | 77.6% | 76 |
| 一般 四排 | — | — | 94 | 0.57 | 0% | 0% | 7 |
資料更新於 2026-11-16 · L!NCHPIN