JCHSRKING 的 PUBG 戰績
JCHSRKING|Bronze 1204 RP · 場均傷害 96 · K/D 0.35 · 勝率 11.1%(積分 四排,18 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Bronze | 1204 | 96 | 0.35 | 11.1% | 66.7% | 18 |
| 一般 雙排 | — | — | 143 | 1.05 | 5% | 10% | 20 |
資料更新於 2026-11-09 · L!NCHPIN
JCHSRKING|Bronze 1204 RP · 場均傷害 96 · K/D 0.35 · 勝率 11.1%(積分 四排,18 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Bronze | 1204 | 96 | 0.35 | 11.1% | 66.7% | 18 |
| 一般 雙排 | — | — | 143 | 1.05 | 5% | 10% | 20 |
資料更新於 2026-11-09 · L!NCHPIN