JJ-_XOX 的 PUBG 戰績
JJ-_XOX|場均傷害 262 · K/D 2.25 · 勝率 3.9%(一般 四排,76 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 262 | 2.25 | 3.9% | 44.7% | 76 |
| 一般 雙排 | — | — | 379 | 3.36 | 2.7% | 13.5% | 37 |
資料更新於 2026-11-11 · L!NCHPIN
JJ-_XOX|場均傷害 262 · K/D 2.25 · 勝率 3.9%(一般 四排,76 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 262 | 2.25 | 3.9% | 44.7% | 76 |
| 一般 雙排 | — | — | 379 | 3.36 | 2.7% | 13.5% | 37 |
資料更新於 2026-11-11 · L!NCHPIN