JJe1_ 的 PUBG 戰績
JJe1_|Silver 1727 RP · 場均傷害 185 · K/D 1.29 · 勝率 4.2%(積分 四排,48 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Silver | 1727 | 185 | 1.29 | 4.2% | 45.8% | 48 |
| 一般 四排 | — | — | 496 | 7.33 | 25% | 25% | 4 |
資料更新於 2026-11-12 · L!NCHPIN
JJe1_|Silver 1727 RP · 場均傷害 185 · K/D 1.29 · 勝率 4.2%(積分 四排,48 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Silver | 1727 | 185 | 1.29 | 4.2% | 45.8% | 48 |
| 一般 四排 | — | — | 496 | 7.33 | 25% | 25% | 4 |
資料更新於 2026-11-12 · L!NCHPIN