JJun__- 的 PUBG 戰績
JJun__-|Platinum 2397 RP · 場均傷害 296 · K/D 1.82 · 勝率 8.6%(積分 四排,70 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Platinum | 2397 | 296 | 1.82 | 8.6% | 57.1% | 70 |
| 一般 四排 | — | — | 257 | 2.21 | 17.2% | 75.9% | 29 |
資料更新於 2026-11-14 · L!NCHPIN
JJun__-|Platinum 2397 RP · 場均傷害 296 · K/D 1.82 · 勝率 8.6%(積分 四排,70 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Platinum | 2397 | 296 | 1.82 | 8.6% | 57.1% | 70 |
| 一般 四排 | — | — | 257 | 2.21 | 17.2% | 75.9% | 29 |
資料更新於 2026-11-14 · L!NCHPIN