JUNN__ 的 PUBG 戰績
JUNN__|Platinum 2206 RP · 場均傷害 197 · K/D 1.14 · 勝率 18.8%(積分 四排,16 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Platinum | 2206 | 197 | 1.14 | 18.8% | 87.5% | 16 |
| 一般 四排 | — | — | 180 | 1.32 | 9.8% | 31.7% | 82 |
資料更新於 2026-11-09 · L!NCHPIN
JUNN__|Platinum 2206 RP · 場均傷害 197 · K/D 1.14 · 勝率 18.8%(積分 四排,16 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Platinum | 2206 | 197 | 1.14 | 18.8% | 87.5% | 16 |
| 一般 四排 | — | — | 180 | 1.32 | 9.8% | 31.7% | 82 |
資料更新於 2026-11-09 · L!NCHPIN