JadeMiii 的 PUBG 戰績
JadeMiii|Gold 2082 RP · 場均傷害 336 · K/D 2.18 · 勝率 11.7%(積分 四排,94 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Gold | 2082 | 336 | 2.18 | 11.7% | 48.9% | 94 |
| 一般 四排 | — | — | 215 | 1.87 | 2.5% | 27.8% | 79 |
資料更新於 2026-11-10 · L!NCHPIN
JadeMiii|Gold 2082 RP · 場均傷害 336 · K/D 2.18 · 勝率 11.7%(積分 四排,94 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Gold | 2082 | 336 | 2.18 | 11.7% | 48.9% | 94 |
| 一般 四排 | — | — | 215 | 1.87 | 2.5% | 27.8% | 79 |
資料更新於 2026-11-10 · L!NCHPIN