JoeAiNewLowMan 的 PUBG 戰績
JoeAiNewLowMan|Silver 1449 RP · 場均傷害 158 · K/D 1.33 · 勝率 14.3%(積分 四排,7 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Silver | 1449 | 158 | 1.33 | 14.3% | 71.4% | 7 |
| 一般 四排 | — | — | 170 | 1.18 | 3.9% | 48.8% | 127 |
資料更新於 2026-11-16 · L!NCHPIN
JoeAiNewLowMan|Silver 1449 RP · 場均傷害 158 · K/D 1.33 · 勝率 14.3%(積分 四排,7 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Silver | 1449 | 158 | 1.33 | 14.3% | 71.4% | 7 |
| 一般 四排 | — | — | 170 | 1.18 | 3.9% | 48.8% | 127 |
資料更新於 2026-11-16 · L!NCHPIN