JohnHou 的 PUBG 戰績
JohnHou|場均傷害 135 · K/D 0.84 · 勝率 2.2%(一般 四排,45 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 135 | 0.84 | 2.2% | 40% | 45 |
| 一般 雙排 | — | — | 97 | 0.43 | 0% | 23.8% | 21 |
| 一般 單排 | — | — | 41 | 0 | 0% | 0% | 1 |
資料更新於 2026-11-10 · L!NCHPIN
JohnHou|場均傷害 135 · K/D 0.84 · 勝率 2.2%(一般 四排,45 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 135 | 0.84 | 2.2% | 40% | 45 |
| 一般 雙排 | — | — | 97 | 0.43 | 0% | 23.8% | 21 |
| 一般 單排 | — | — | 41 | 0 | 0% | 0% | 1 |
資料更新於 2026-11-10 · L!NCHPIN