Junpapa9897 的 PUBG 戰績
Junpapa9897|Platinum 2343 RP · 場均傷害 106 · K/D 0.68 · 勝率 9.5%(積分 四排,42 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Platinum | 2343 | 106 | 0.68 | 9.5% | 71.4% | 42 |
| 一般 四排 | — | — | 230 | 2.14 | 17.6% | 52.9% | 17 |
資料更新於 2026-11-10 · L!NCHPIN
Junpapa9897|Platinum 2343 RP · 場均傷害 106 · K/D 0.68 · 勝率 9.5%(積分 四排,42 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Platinum | 2343 | 106 | 0.68 | 9.5% | 71.4% | 42 |
| 一般 四排 | — | — | 230 | 2.14 | 17.6% | 52.9% | 17 |
資料更新於 2026-11-10 · L!NCHPIN