JustUseYourHead 的 PUBG 戰績
JustUseYourHead|Crystal 2620 RP · 場均傷害 224 · K/D 1.30 · 勝率 6.5%(積分 四排,92 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Crystal | 2620 | 224 | 1.30 | 6.5% | 75% | 92 |
| 一般 四排 | — | — | 104 | 0.38 | 0% | 0% | 8 |
資料更新於 2026-11-15 · L!NCHPIN
JustUseYourHead|Crystal 2620 RP · 場均傷害 224 · K/D 1.30 · 勝率 6.5%(積分 四排,92 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Crystal | 2620 | 224 | 1.30 | 6.5% | 75% | 92 |
| 一般 四排 | — | — | 104 | 0.38 | 0% | 0% | 8 |
資料更新於 2026-11-15 · L!NCHPIN