K0SUN1 的 PUBG 戰績
K0SUN1|場均傷害 198 · K/D 0.72 · 勝率 2.7%(一般 四排,37 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 198 | 0.72 | 2.7% | 21.6% | 37 |
| 一般 雙排 | — | — | 371 | 2.21 | 0% | 36.4% | 33 |
資料更新於 2026-11-13 · L!NCHPIN
K0SUN1|場均傷害 198 · K/D 0.72 · 勝率 2.7%(一般 四排,37 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 198 | 0.72 | 2.7% | 21.6% | 37 |
| 一般 雙排 | — | — | 371 | 2.21 | 0% | 36.4% | 33 |
資料更新於 2026-11-13 · L!NCHPIN