KOR_GAZUA 的 PUBG 戰績
KOR_GAZUA|場均傷害 196 · K/D 1.10 · 勝率 4%(一般 四排,50 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 196 | 1.10 | 4% | 46% | 50 |
| 一般 單排 | — | — | 558 | 6 | 0% | 0% | 2 |
資料更新於 2026-11-09 · L!NCHPIN
KOR_GAZUA|場均傷害 196 · K/D 1.10 · 勝率 4%(一般 四排,50 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 196 | 1.10 | 4% | 46% | 50 |
| 一般 單排 | — | — | 558 | 6 | 0% | 0% | 2 |
資料更新於 2026-11-09 · L!NCHPIN