Kariya6323 的 PUBG 戰績
Kariya6323|場均傷害 194 · K/D 1.76 · 勝率 8.2%(一般 四排,85 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 194 | 1.76 | 8.2% | 48.2% | 85 |
| 一般 雙排 | — | — | 201 | 1.64 | 5.7% | 20.8% | 53 |
| 一般 單排 | — | — | 232 | 2.40 | 0% | 20% | 5 |
資料更新於 2026-11-12 · L!NCHPIN
Kariya6323|場均傷害 194 · K/D 1.76 · 勝率 8.2%(一般 四排,85 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 194 | 1.76 | 8.2% | 48.2% | 85 |
| 一般 雙排 | — | — | 201 | 1.64 | 5.7% | 20.8% | 53 |
| 一般 單排 | — | — | 232 | 2.40 | 0% | 20% | 5 |
資料更新於 2026-11-12 · L!NCHPIN