Kasa_1017 的 PUBG 戰績
Kasa_1017|Silver 1473 RP · 場均傷害 126 · K/D 0.20 · 勝率 0%(積分 四排,5 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Silver | 1473 | 126 | 0.20 | 0% | 40% | 5 |
| 一般 四排 | — | — | 154 | 0.97 | 3.3% | 39% | 213 |
資料更新於 2026-11-15 · L!NCHPIN
Kasa_1017|Silver 1473 RP · 場均傷害 126 · K/D 0.20 · 勝率 0%(積分 四排,5 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Silver | 1473 | 126 | 0.20 | 0% | 40% | 5 |
| 一般 四排 | — | — | 154 | 0.97 | 3.3% | 39% | 213 |
資料更新於 2026-11-15 · L!NCHPIN