Kevin___1207 的 PUBG 戰績
Kevin___1207|Silver 1682 RP · 場均傷害 23 · K/D 0.06 · 勝率 2%(積分 四排,49 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Silver | 1682 | 23 | 0.06 | 2% | 53.1% | 49 |
| 一般 四排 | — | — | 43 | 0.17 | 0% | 16.7% | 6 |
資料更新於 2026-11-07 · L!NCHPIN
Kevin___1207|Silver 1682 RP · 場均傷害 23 · K/D 0.06 · 勝率 2%(積分 四排,49 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Silver | 1682 | 23 | 0.06 | 2% | 53.1% | 49 |
| 一般 四排 | — | — | 43 | 0.17 | 0% | 16.7% | 6 |
資料更新於 2026-11-07 · L!NCHPIN