KoreaPP 的 PUBG 戰績
KoreaPP|Platinum 2274 RP · 場均傷害 175 · K/D 1.24 · 勝率 20%(積分 四排,25 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Platinum | 2274 | 175 | 1.24 | 20% | 76% | 25 |
| 一般 四排 | — | — | 631 | 7 | 16.7% | 50% | 6 |
資料更新於 2026-11-10 · L!NCHPIN
KoreaPP|Platinum 2274 RP · 場均傷害 175 · K/D 1.24 · 勝率 20%(積分 四排,25 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Platinum | 2274 | 175 | 1.24 | 20% | 76% | 25 |
| 一般 四排 | — | — | 631 | 7 | 16.7% | 50% | 6 |
資料更新於 2026-11-10 · L!NCHPIN