Kr_Rankar 的 PUBG 戰績
Kr_Rankar|場均傷害 189 · K/D 1.10 · 勝率 0%(一般 四排,39 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 189 | 1.10 | 0% | 12.8% | 39 |
| 一般 單排 | — | — | 936 | 9.80 | 0% | 60% | 5 |
資料更新於 2026-11-14 · L!NCHPIN
Kr_Rankar|場均傷害 189 · K/D 1.10 · 勝率 0%(一般 四排,39 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 189 | 1.10 | 0% | 12.8% | 39 |
| 一般 單排 | — | — | 936 | 9.80 | 0% | 60% | 5 |
資料更新於 2026-11-14 · L!NCHPIN