Kwon_DoYoon 的 PUBG 戰績
Kwon_DoYoon|Gold 2094 RP · 場均傷害 216 · K/D 1.07 · 勝率 11.8%(積分 四排,17 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Gold | 2094 | 216 | 1.07 | 11.8% | 88.2% | 17 |
| 一般 四排 | — | — | 285 | 3 | 11.1% | 55.6% | 9 |
| 一般 雙排 | — | — | 1306 | 12 | 100% | 100% | 1 |
| 一般 單排 | — | — | 36 | 0 | 0% | 0% | 1 |
資料更新於 2026-11-05 · L!NCHPIN