LATTE721 的 PUBG 戰績
LATTE721|Gold 2032 RP · 場均傷害 103 · K/D 0.70 · 勝率 0%(積分 四排 FPP,10 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 FPP | Gold | 2032 | 103 | 0.70 | 0% | 50% | 10 |
| 一般 四排 | — | — | 221 | 2 | 0% | 40.7% | 27 |
資料更新於 2026-11-06 · L!NCHPIN
LATTE721|Gold 2032 RP · 場均傷害 103 · K/D 0.70 · 勝率 0%(積分 四排 FPP,10 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 FPP | Gold | 2032 | 103 | 0.70 | 0% | 50% | 10 |
| 一般 四排 | — | — | 221 | 2 | 0% | 40.7% | 27 |
資料更新於 2026-11-06 · L!NCHPIN