LEEJEONGJAE_ 的 PUBG 戰績
LEEJEONGJAE_|Gold 2080 RP · 場均傷害 258 · K/D 1.31 · 勝率 6.7%(積分 四排,60 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Gold | 2080 | 258 | 1.31 | 6.7% | 61.7% | 60 |
| 一般 四排 | — | — | 479 | 4.68 | 15.4% | 50% | 52 |
資料更新於 2026-11-15 · L!NCHPIN
LEEJEONGJAE_|Gold 2080 RP · 場均傷害 258 · K/D 1.31 · 勝率 6.7%(積分 四排,60 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Gold | 2080 | 258 | 1.31 | 6.7% | 61.7% | 60 |
| 一般 四排 | — | — | 479 | 4.68 | 15.4% | 50% | 52 |
資料更新於 2026-11-15 · L!NCHPIN