LORDBENFAI 的 PUBG 戰績
LORDBENFAI|場均傷害 170 · K/D 1.20 · 勝率 8.6%(一般 四排,70 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 170 | 1.20 | 8.6% | 54.3% | 70 |
| 一般 雙排 | — | — | 0 | 0 | 0% | 0% | 1 |
資料更新於 2026-11-10 · L!NCHPIN
LORDBENFAI|場均傷害 170 · K/D 1.20 · 勝率 8.6%(一般 四排,70 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 170 | 1.20 | 8.6% | 54.3% | 70 |
| 一般 雙排 | — | — | 0 | 0 | 0% | 0% | 1 |
資料更新於 2026-11-10 · L!NCHPIN