LUNA_2701 的 PUBG 戰績
LUNA_2701|場均傷害 296 · K/D 2.82 · 勝率 3.4%(一般 單排,29 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 單排 | — | — | 296 | 2.82 | 3.4% | 34.5% | 29 |
| 一般 雙排 | — | — | 109 | 1.20 | 0% | 40% | 5 |
| 一般 四排 | — | — | 97 | 0.50 | 0% | 0% | 2 |
資料更新於 2026-11-11 · L!NCHPIN
LUNA_2701|場均傷害 296 · K/D 2.82 · 勝率 3.4%(一般 單排,29 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 單排 | — | — | 296 | 2.82 | 3.4% | 34.5% | 29 |
| 一般 雙排 | — | — | 109 | 1.20 | 0% | 40% | 5 |
| 一般 四排 | — | — | 97 | 0.50 | 0% | 0% | 2 |
資料更新於 2026-11-11 · L!NCHPIN