Law_001 的 PUBG 戰績
Law_001|場均傷害 125 · K/D 0.80 · 勝率 1.2%(一般 四排,84 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 125 | 0.80 | 1.2% | 25% | 84 |
| 一般 雙排 | — | — | 209 | 1.20 | 0% | 20% | 5 |
| 一般 單排 | — | — | 85 | 0.67 | 0% | 33.3% | 3 |
資料更新於 2026-11-08 · L!NCHPIN
Law_001|場均傷害 125 · K/D 0.80 · 勝率 1.2%(一般 四排,84 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 125 | 0.80 | 1.2% | 25% | 84 |
| 一般 雙排 | — | — | 209 | 1.20 | 0% | 20% | 5 |
| 一般 單排 | — | — | 85 | 0.67 | 0% | 33.3% | 3 |
資料更新於 2026-11-08 · L!NCHPIN