Lin-Niang_666 的 PUBG 戰績
Lin-Niang_666|Gold 2109 RP · 場均傷害 257 · K/D 0.94 · 勝率 3.1%(積分 四排,32 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Gold | 2109 | 257 | 0.94 | 3.1% | 81.3% | 32 |
| 一般 四排 | — | — | 315 | 2.40 | 9.1% | 27.3% | 11 |
資料更新於 2026-11-15 · L!NCHPIN
Lin-Niang_666|Gold 2109 RP · 場均傷害 257 · K/D 0.94 · 勝率 3.1%(積分 四排,32 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Gold | 2109 | 257 | 0.94 | 3.1% | 81.3% | 32 |
| 一般 四排 | — | — | 315 | 2.40 | 9.1% | 27.3% | 11 |
資料更新於 2026-11-15 · L!NCHPIN