Lotus80908 的 PUBG 戰績
Lotus80908|場均傷害 201 · K/D 1.38 · 勝率 10.2%(一般 四排,98 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 201 | 1.38 | 10.2% | 42.9% | 98 |
| 一般 單排 | — | — | 462 | 6.50 | 33.3% | 100% | 3 |
| 一般 四排 FPP | — | — | 0 | 0 | 0% | 0% | 1 |
資料更新於 2026-11-14 · L!NCHPIN
Lotus80908|場均傷害 201 · K/D 1.38 · 勝率 10.2%(一般 四排,98 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 201 | 1.38 | 10.2% | 42.9% | 98 |
| 一般 單排 | — | — | 462 | 6.50 | 33.3% | 100% | 3 |
| 一般 四排 FPP | — | — | 0 | 0 | 0% | 0% | 1 |
資料更新於 2026-11-14 · L!NCHPIN