Lr7r0lAH77l0F 的 PUBG 戰績
Lr7r0lAH77l0F|場均傷害 291 · K/D 2.18 · 勝率 7.9%(一般 四排,89 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 291 | 2.18 | 7.9% | 64% | 89 |
| 一般 雙排 | — | — | 552 | 8.17 | 40% | 50% | 10 |
資料更新於 2026-11-15 · L!NCHPIN
Lr7r0lAH77l0F|場均傷害 291 · K/D 2.18 · 勝率 7.9%(一般 四排,89 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 291 | 2.18 | 7.9% | 64% | 89 |
| 一般 雙排 | — | — | 552 | 8.17 | 40% | 50% | 10 |
資料更新於 2026-11-15 · L!NCHPIN