LuYi_Shu 的 PUBG 戰績
LuYi_Shu|Gold 2066 RP · 場均傷害 346 · K/D 2.15 · 勝率 20.8%(積分 四排 FPP,24 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 FPP | Gold | 2066 | 346 | 2.15 | 20.8% | 54.2% | 24 |
| 一般 四排 FPP | — | — | 574 | 6.60 | 16.7% | 66.7% | 6 |
資料更新於 2026-11-08 · L!NCHPIN
LuYi_Shu|Gold 2066 RP · 場均傷害 346 · K/D 2.15 · 勝率 20.8%(積分 四排 FPP,24 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 FPP | Gold | 2066 | 346 | 2.15 | 20.8% | 54.2% | 24 |
| 一般 四排 FPP | — | — | 574 | 6.60 | 16.7% | 66.7% | 6 |
資料更新於 2026-11-08 · L!NCHPIN