Lucid04_- 的 PUBG 戰績
Lucid04_-|Silver 1439 RP · 場均傷害 178 · K/D 1.31 · 勝率 0%(積分 四排,35 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Silver | 1439 | 178 | 1.31 | 0% | 34.3% | 35 |
| 一般 四排 | — | — | 280 | 2.90 | 13% | 43.5% | 23 |
資料更新於 2026-11-07 · L!NCHPIN
Lucid04_-|Silver 1439 RP · 場均傷害 178 · K/D 1.31 · 勝率 0%(積分 四排,35 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Silver | 1439 | 178 | 1.31 | 0% | 34.3% | 35 |
| 一般 四排 | — | — | 280 | 2.90 | 13% | 43.5% | 23 |
資料更新於 2026-11-07 · L!NCHPIN